Nas ruas do Cabo de Santo Agostinho o vereador Jose Domingos dos Santos (64 anos), mais conhecido como Domingos, é conhecido como um vereador que anda pior que seus acessores, carro humilde, roupas simples, se você olhar chega a dar dó de Domingos. Mais tudo isso é estratégico para comover o Povo do Cabo e assim ganhar as eleições. A prova deste #Fato é a declaração de Bens do Domingos registrado no TSE que supera mais de UM MILHÃO E MEIO de bens declarado por Domingos, deis de Prédio Comercial avaliado em 300 mil. a contas no Banco com 54.524,64.
É pessoal, política no Cabo não é para amadores. Veja os bens declarados pelo Vereador Domingos.
BENS DECLARADOS
Confira todos os bens declarados pelo candidato Domingos
Os dados descritos abaixo estão presentes no banco de dados públicos de candidaturas do TSE.
Valor total dos bens: R$ 1.744.017,66
DESCRIÇÃO | TIPO | VALOR (R$) |
---|---|---|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | 54.524,64 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Caderneta de poupança | 933,63 |
SITUADO A RUA OSCAR FRANCISCO DE LIMA, PONTE DOS CARVALHOS, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE | Terreno | 250.000,00 |
SITUADO NA RUA 17, PONTE DOS CARVALHOS, CABO DE SANTO AGOSTINHO | Prédio residencial | 300.000,00 |
CONTA LIVRE MOVIMENTAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Direito de autor, de inventor e patente | 15.026,43 |
LETRA DE CREDITO IMOBILIARIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Poupança para construção ou aquisição de bem imóvel | 170.000,00 |
SITUADA A RUA OSCAR FRANCISCO DE LIMA, 501, PONTE DOS CARVALHOS, CABO DE SANNTO AGOSTINHO/PE | Casa | 200.000,00 |
NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 33.000,00 |
SITUADO A RUA 17, PONTE DOS CARVALHOS, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE | Terreno | 125.000,00 |
SITUADO A RUA 31 PONTE DOS CARVALHOS, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE | Terreno | 300.000,00 |
CAIXA ECONOMICA FERDERAL | Caderneta de poupança | 45.532,96 |
SITUADO A RUA 33, PONTE DOS CARVALHOS, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE | Terreno | 250.000,00 |
Postar um comentário